簡要描述:體視顯微鏡是款經(jīng)典型號,較長的生產(chǎn)歷史,熟練的生產(chǎn)工藝,方便穩(wěn)定是使用者在適用行業(yè)的友好工具。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生 |
PXS5體視顯微鏡是款經(jīng)典型號,較長的生產(chǎn)歷史,熟練的生產(chǎn)工藝,方便穩(wěn)定是使用者在適用行業(yè)的友好工具,可做晶體挑選、電子產(chǎn)品檢測、PCB板、加工質(zhì)量、焊點(diǎn)、零件外觀測量、教學(xué)示范、生物解剖、公安部門刑偵檢測,還可用于電子工業(yè)精密部件裝配、輕紡業(yè)的品質(zhì)控制和農(nóng)業(yè)上的種子檢查等。
體視顯微鏡技術(shù)參數(shù):
三目鏡筒 | 傾斜45 °,可旋轉(zhuǎn)360°,瞳距54-75 mm,視度±5° |
高眼點(diǎn)大視野目鏡 | WF10X/20mm(視場數(shù)20mm) |
物鏡 | 0.7X-4.5X(變倍比1:6.4) |
標(biāo)配放大倍數(shù) | 7-45 倍 |
調(diào)焦鏡架,調(diào)焦手輪松緊可調(diào),升降范圍100mm | |
力臂高 | 300mm |
允許試樣最大高度 | 110mm |
工作距離 | 100mm 長工作距離方便鏡下手動篩選操作 |
光源 | 透反射LED 照明,亮度可調(diào),發(fā)熱量低,照明均勻 |
可選購多種圖像輸出顯示模式 | 與計算機(jī)連接(A 款,數(shù)字式工業(yè)相機(jī),300萬像素); 與電視或顯示器直接連接((B 款,HDMI工業(yè)相機(jī)); 自帶屏幕(2020全新升級9.7寸高清顯示器),且可與計算機(jī)連接(C 款) |
PXS5-T1(A款) | PXS5-T1(B款) | PXS5-T1(C款) | |
主機(jī) | 采用優(yōu)秀的格里諾光學(xué)系統(tǒng) | ||
大視野目鏡:10倍 | |||
連續(xù)變倍物鏡:0.7-4.5X | |||
光學(xué)放大倍數(shù):7-45倍 | |||
照明系統(tǒng):上下LED照明,亮度可調(diào),使用壽命長 | |||
工作距離:100mm,方便鏡下手動操作,進(jìn)行晶體挑選、線蟲分離、生物解剖等實(shí)驗(yàn) | |||
結(jié)構(gòu)和操作方式設(shè)計簡單穩(wěn)定,無顯微鏡使用經(jīng)驗(yàn)的人員也可以很快學(xué)會操作 | |||
成像系統(tǒng) | 只能與計算機(jī)連接,顯示圖像 | 只能與電視或顯示器連接 | 兩用型,既能與計算機(jī)連接,也可以通過自帶屏幕進(jìn)行觀察,方便展示顯微圖像或外出攜帶 |
圖像輸出方式 | USB2.0 | HDMI | USB2.0 + 內(nèi)置圖像 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃